| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Резьба NPT
Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов.
Номинальный размер | Наружный диаметр, mm | Отверстие под резьбу, mm | TPI, ниток на дюйм | Шаг витка, mm |
Резьба NPT 1/16 | 7,895 | 6,00 | 27 | 0,941 |
Резьба NPT 1/8 | 10,242 | 8,25 | 27 | 0,941 |
Резьба NPT 1/4 | 13,616 | 10,70 | 18 | 1,411 |
Резьба NPT 3/8 | 17,055 | 14,10 | 18 | 1,411 |
Резьба NPT 1/2 | 21,223 | 17,40 | 14 | 1,814 |
Резьба NPT 3/4 | 26,568 | 22,60 | 14 | 1,814 |
Резьба NPT 1 | 33,228 | 28,50 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPT 1.1/4 | 41,985 | 37,00 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPT 1.1/2 | 48,054 | 43,50 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPT 2 | 60,092 | 55,00 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPT 2.1/2 NPT | 72,699 | 65,50 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 3 | 88,608 | 81,50 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 3.1/2 | 101,316 | 94,30 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 4 | 113,973 | 107,00 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 5 | 141,300 | 134,384 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 6 | 168,275 | 161,191 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 8 | 219,075 | 211,673 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 10 | 273,050 | 265,311 | 8 | 3,175 |
Резьба NPT 12 | 323,850 | 315,793 | 8 | 3,175 |
Штуцер NPTF имеет коническую резьбу с конусностью 1:16 (угол конуса =3°3448»).
Штуцер NPTF совместим с внутренней резьбой NPTF, NPSF или NPSM.
Резьбы NPTF используется в гидравлических системах, несмотря на то, что Национальная ассоциация по гидравлическим приводам США (NFPA) не рекомендует её для использования в гидравлике.
Таблица размеров конической резьбы NPTF
Номинальный размер | Наружный диаметр, mm | Отверстие под резьбу, mm | TPI, ниток на дюйм | Шаг витка, mm |
Резьба NPTF 1/16 | 7,870 | 6,00 | 27 | 0,940 |
Резьба NPTF 1/8 | 10,217 | 8,25 | 27 | 0,940 |
Резьба NPTF 1/4 | 13,577 | 10,70 | 18 | 1,411 |
Резьба NPTF 3/8 | 17,016 | 14,10 | 18 | 1,411 |
Резьба NPTF 1/2 | 21,211 | 17,40 | 14 | 1,814 |
Резьба NPTF 3/4 | 26,566 | 22,60 | 14 | 1,814 |
Резьба NPTF 1 | 33,195 | 28,50 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPTF 1.1/4 | 41,952 | 37,00 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPTF 1.1/2 | 48,021 | 43,50 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPTF 2 | 60,060 | 55,00 | 11,5 | 2,209 |
Резьба NPTF 2.1/2 | 72,642 | 65,50 | 8 | 3,175 |
Резьба NPTF 4 | 113,913 | 107,00 | 8 | 3,175 |
Резьба конусная (NPT) с конусностью 1:16 (угол конуса =3°3448») или цилиндрическая (NPS) резьба по . Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р.
Наша компания изготавливает фитинги и трубы с американской резьбой NPT и NPTF
Контакты для связи:
Отдел подаж:
тел. +7 (495) 143-00-93 (мнк)E-mail: sales@magsklad.ru________________________________________ООО «ТРУБОПРОВОДНЫЙ МИР» ИНН : 7733347239 работает с НДС (ОСН)
ООО "МОСАРМСНАБ" ИНН : 7734578616 работает с НДС (ОСН)
Сайт : трубопроводный-мир.рф
_____________________________________________
Адрес Производства :
Цех находится по адресу г. Москва ул. Свободы д. 35 стр. 42
Ближайшая станция м. Сходненская 550 м
__________________________________________________
Адрес склада :г. Москва, СЗАО, г. Москва ул. Свободы д. 35 стр. 42
Режим работы склада : Пн-Чт с 8-00 до 17-00 Пт с 8-00 до 16-00Перерыв : 13-00 - 13-30
Телефон склада +7 (977) 699-00-41 Заведующий складом Еремин Сергей
Быстрый обзор Склада и производственного цеха
Использованы данные с сайтов emk24.ru, fluitech.com.ua