| Вес изделия кг: | 43 |
| Строительная длина L мм: | 300 |
| Исполнение: | 2 |
| Материал: | сталь 20 |
| Толщина стенки Т мм.: | 10 |
| Толщина стенки Т1 мм.: | 8 |
| Стандарт: | ГОСТ 17378-2001 |
| Соединение: | Сварка - Сварка |
| Наружный D1 мм: | 426 |
| Наружный D мм: | 530 |
| Внутренний DN1 мм: | 400 |
| Примечание: | Собственное производство переходов ГОСТ 17378-01 |
| Примечание*: | Изготавливаем любые стенки и диаметры переходов |
| Внутренний DN мм: | 500 |
| Примечание**: | Изготавливаем по EN, DIN, ASME, ASTM |
| Примечание***: | Выпускаем из 09Г2С, 12х18н10т, 15х5м, 13хфа и тд |
| Примечание****: | Внимание!!! Цены без НДС!!! |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Переход концентрический |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
Переход 530х10-426х8 — позиция из раздела Переход ст 20.
Переход бесшовный К-530х10-426х8, ст. 20, ГОСТ 17378
Характеристики и параметры исполнения приведены в карточке.
Чтобы получить актуальную цену, срок и наличие, отправьте заявку или свяжитесь с менеджером.
| Вес изделия кг: | 43 |
| Строительная длина L мм: | 300 |
| Исполнение: | 2 |
| Материал: | сталь 20 |
| Толщина стенки Т мм.: | 10 |
| Толщина стенки Т1 мм.: | 8 |
| Стандарт: | ГОСТ 17378-2001 |
| Соединение: | Сварка - Сварка |
| Наружный D1 мм: | 426 |
| Наружный D мм: | 530 |
| Внутренний DN1 мм: | 400 |
| Примечание: | Собственное производство переходов ГОСТ 17378-01 |
| Примечание*: | Изготавливаем любые стенки и диаметры переходов |
| Внутренний DN мм: | 500 |
| Примечание**: | Изготавливаем по EN, DIN, ASME, ASTM |
| Примечание***: | Выпускаем из 09Г2С, 12х18н10т, 15х5м, 13хфа и тд |
| Примечание****: | Внимание!!! Цены без НДС!!! |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Переход концентрический |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
| Переход 530х10-377х8 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х10-426х10 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х12-325х10 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х12-377х10 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х12-426х10 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х12-426х12 |
13 975.7 p
|
шт | |||
| Переход 530х14-377х12 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х14-426х12 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х8-325х8 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 530х8-377х8 |
Цена по запросу
|
шт |