| Вес изделия кг: | 1,33 |
| Строительная длина L мм: | 89 |
| Исполнение: | 1 |
| Материал: | сталь 20 |
| Толщина стенки Т мм.: | 5,6 |
| Толщина стенки Т1 мм.: | 4 |
| Стандарт: | ГОСТ 17378-2001 |
| Соединение: | Сварка - Сварка |
| Наружный D1 мм: | 60,3 |
| Наружный D мм: | 88,9 |
| Внутренний DN1 мм: | 50 (2) |
| Примечание: | Собственное производство переходов ГОСТ 17378-01 |
| Примечание*: | Изготавливаем любые стенки и диаметры переходов |
| Внутренний DN мм: | 80 (3) |
| Примечание**: | Изготавливаем по EN, DIN, ASME, ASTM |
| Примечание***: | Выпускаем из 09Г2С, 12х18н10т, 15х5м, 13хфа и тд |
| Примечание****: | Внимание!!! Цены без НДС!!! |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Переход концентрический |
| Производитель (бренд): | ТРУБОПРОВОДНЫЙ МИР |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
| Вес изделия кг: | 1,33 |
| Строительная длина L мм: | 89 |
| Исполнение: | 1 |
| Материал: | сталь 20 |
| Толщина стенки Т мм.: | 5,6 |
| Толщина стенки Т1 мм.: | 4 |
| Стандарт: | ГОСТ 17378-2001 |
| Соединение: | Сварка - Сварка |
| Наружный D1 мм: | 60,3 |
| Наружный D мм: | 88,9 |
| Внутренний DN1 мм: | 50 (2) |
| Примечание: | Собственное производство переходов ГОСТ 17378-01 |
| Примечание*: | Изготавливаем любые стенки и диаметры переходов |
| Внутренний DN мм: | 80 (3) |
| Примечание**: | Изготавливаем по EN, DIN, ASME, ASTM |
| Примечание***: | Выпускаем из 09Г2С, 12х18н10т, 15х5м, 13хфа и тд |
| Примечание****: | Внимание!!! Цены без НДС!!! |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Переход концентрический |
| Производитель (бренд): | ТРУБОПРОВОДНЫЙ МИР |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
| Переход 76х6-38х3 |
228.5 p
|
В наличии: 4 шт | шт | ||
| Переход 76х6-45х4 |
304.6 p
|
шт | |||
| Переход 76х6-57х5 |
266.6 p
|
В наличии: 2 шт | шт | ||
| Переход 88,9х3,2-48,3х2,6 исп. 1 (ТМ) |
9 027.2 p
|
шт | |||
| Переход 88,9х3,2-60,3х2,9 исп. 1 (ТМ) |
9 027.2 p
|
В наличии: 8 шт | шт | ||
| Переход 88,9х3,2-60,3х4 исполнение 1 (ТМ) |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 88,9х3,2-76,1х2,9 исп.1 (ТМ) |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 88,9х5,6-48,3х3,6 исп.1 . |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 88,9х5,6-76,1х5 исп. 1 (ТМ) |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Переход 88,9х8-48,3х5 исп.1 . |
Цена по запросу
|
шт |