| Исполнение: | В |
| Материал: | сталь 09Г2С |
| Стандарт: | ГОСТ 33259-2015 |
| Номинальное (условное) давление (PN, Ру): | 16 кгс/см2 (1,6 МПа) |
| Примечание: | Собственное производство фланцев |
| Примечание*: | Выпускаем фланцы исполнение А,В,С,L,D,M,E,F,J,К |
| Внутренний DN мм: | 100 (4) |
| Примечание**: | Изготовим любой нестандарт |
| Примечание***: | Вырежем любую прокладку для фланца до Ду1800 |
| Примечание****: | Внимание!!! Цены без НДС!!! |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Фланец воротниковый |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
Фланец ворот. 100х16 09Г2С — позиция из раздела Фланец воротниковый 09Г2С Ру16.
Фланец 100-16-11-1-В-Ст.09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015
Характеристики и параметры исполнения приведены в карточке.
Чтобы получить актуальную цену, срок и наличие, отправьте заявку или свяжитесь с менеджером.
| Исполнение: | В |
| Материал: | сталь 09Г2С |
| Стандарт: | ГОСТ 33259-2015 |
| Номинальное (условное) давление (PN, Ру): | 16 кгс/см2 (1,6 МПа) |
| Примечание: | Собственное производство фланцев |
| Примечание*: | Выпускаем фланцы исполнение А,В,С,L,D,M,E,F,J,К |
| Внутренний DN мм: | 100 (4) |
| Примечание**: | Изготовим любой нестандарт |
| Примечание***: | Вырежем любую прокладку для фланца до Ду1800 |
| Примечание****: | Внимание!!! Цены без НДС!!! |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Фланец воротниковый |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
| Шпилька оц. М16 L=1000мм |
356.0 p
|
В наличии: 5 шт | шт | ||
| Гайка М16 |
12.1 p
|
В наличии: 116 шт | шт | ||
| Гайка М16 оц. |
156.0 p
|
В наличии: 10 кг | кг | ||
| Шпилька М16х150- 12Х18Н10Т ГОСТ 9066 исп. 1 |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Шайба 16 оц. |
452.0 p
|
В наличии: 9 кг | кг | ||
| Прокладка паронитовая Ду 100 2,5 мм ПОН-Б, А, Ру16, (161х106) мм |
18.0 p
|
В наличии: 7 шт | шт | ||
| Прокладка паронитовая Ду 100 4мм ПОН-Б, А, Ру16, (161х106) мм |
139.0 p
|
В наличии: 30 шт | шт | ||
| Шайба 16 |
380.0 p
|
кг |