Производство прокладок из любого материала.
Любые формы и отверстия, диаметр до 2 метров, точность до 0,1 мм.
| Изделие: | Прокладка |
| Наружный диаметр D: | 91 мм |
| Внутренний DN мм: | 40 (1 1/2) |
| Внутренний диаметр d: | 45 мм |
| Условное давление PN, Ру: | 10 кгс/см2 (1 МПа) |
| Стандарт: | ГОСТ 15180-86 |
| Материал: | Фторопласт Ф4 |
| Среда: | Азот, углекислота, кислород |
| Температура от: | - 60 С |
| Макс. рабочая температура С°: | 130 С |
| Примечание: | Собственное производство изделий из фторопласта |
| Примечание*: | Изготовим любую деталь из фторопласта до Д1980 |
| Примечание**: | Изготавливаем прокладки по чертежам |
| Примечание***: | Срок изготовления 2 - 4 рабочих дня |
| Примечание****: | Изготавливаем детали из фторопласта, силикона и тд |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Производитель (бренд): | ТРУБОПРОВОДНЫЙ МИР |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Доставка: | Экспресс доставка по Москве. СНГ через ТК |
Производство прокладок из любого материала.
Любые формы и отверстия, диаметр до 2 метров, точность до 0,1 мм.
Стоимость зависит от маршрута, веса, габаритов и услуг перевозчика. Перед вызовом курьера согласуйте готовность к отгрузке.
Все способы доставки и расчёт стоимости →| Фланец воротниковый 40х10 |
642.3 p
|
шт | |||
| Фланец воротниковый 40х16 |
602.7 p
|
шт | |||
| Фланец 40х16 |
583.6 p
|
шт | |||
| Фланец 40х16 09Г2С |
398.1 p
|
шт | |||
| Фланец ворот. 40х16 09Г2С |
Цена по запросу
|
шт | |||
| Фланец 40х16 12х18н10т |
2 005.4 p
|
шт | |||
| Фланец воротниковый 40х16 12х18н10т |
2 409.9 p
|
шт | |||
| Фланец 40х10 |
428.4 p
|
шт | |||
| Фланец 40х10 12х18н10т |
Цена по запросу
|
шт |